Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad
| PRESIDENTE | VICEPRESIDENTE | CONSEJERO | ||
| FIJO | IMPORTE BRUTO FIJO AÑO | 39.918,00 | 39.918,00 | 39.918,00 |
| IMPORTE FIJO TELEFONO | 992,04 | 992,04 | 992,04 | |
| COMPLEMENTO | 11.343,12 | 10.675,80 | 0,00 | |
| TOTAL RETRIBUCIÓN FIJA | 52.253,16 | 51.585,84 | 40.910,04 | |
| VARIABLE* | IMPORTE POR CADA ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO | 597,58 | 597,58 | 597,58 |
| DIETA DE MANUTENCIÓN, ALOJAMIENTO O DESPLAZAMIENTO | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| DIETA DE MANUTENCIÓN, ALOJAMIENTO O DESPLAZAMIENTO FUERA DE RESIDENCIA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
* Conceptos sujetos a justificación previa a su devengo.